Cilindrični oblik rupe s postavljenim vijčanim UC tipom UC204 dimenzija
1.Materijal: GCr15 Chrome čelik
2.Widely aplikacija
3.Dostupan uzorak
4.MOQ:500 PCS
- Brza dostava
- Osiguranje kvalitete
- Služba za korisnike 24/7
Uvod u proizvod
Umetni ležaj, cilindrični oblik rupe s postavljenim vijkom UC204
UC204 ležajevi su kodnog naziva UC200 serije (svjetlosna serija), UC300 serije (teška serija) i deformirani proizvodi UB (SB) 200 serije. Ako je okruženje za korištenje malo, obično odaberite UC200 serije, inače odaberite UC300 serije. Općenito, na vanjskom sfernom kugličnom ležaju nalaze se dvije žice dizalice, a kut je 120°. Njegova karakteristika je da se žica dizalice koristi za pritiskanje osovine kada je usklađena s osovinom, kako bi igrala fiksnu ulogu. Zahtjevi za okoliš moraju imati mali raspon vibracija.
Jedinica, vrsta | [Nosiva jedinica] Umetni jedinicu ležaja | Nosiva jedinica, vrsta | [Ostali] Umetni ležaj | |
Vrsta jastuka, kategorija | standard | Vrsta umetanja ležaja | [Cilindrični HoleSet vijak] Cilindrični oblik provrta s postavljenim vijkom | |
Materijal tijela jedinice | Lijevano željezo izrađeno | Materijal elementa kotrljanja | Nehrđajući čelik | |
(mm)(φ) osovine | 20 | Površinska obrada | Ne | |
Osnovna ocjena opterećenja Cr(KN) | 12.8 | Osnovna ocjena opterećenja Cor(KN) | 6.6 | |
RoHS | 10 | - | - |

| Br. ležaja | Osovina Dia | Dimenzije(mm)/(in.) | Ocjena osnovnog opterećenja (N) | Masa(kg) | ||||||||||
| D. | D. | B | C. | S. | S1 | G | H. | Ds | Dinamički cr | Statički kor | Uc | |||
| (u.) | (mm) | |||||||||||||
| UC202S | 15 | 40 | 27.4 | 14 | 11.5 | 15.9 | 4.2 | 3.5 | M5X0.8 | 9550 | 4780 | 0.12 | ||
| UC202-10S | 5/8 | 40 | 27.4 | 14 | 11.5 | 15.9 | 4.2 | 3.5 | 10-32UNF | 9550 | 4780 | 0.12 | ||
| UC203S | 17 | 40 | 27.4 | 14 | 11.5 | 15.9 | 4.2 | 3.5 | M5X0.8 | 9550 | 4780 | 0.11 | ||
| UC203-11S | 11/16 | 40 | 27.4 | 14 | 11.5 | 15.9 | 4.2 | 3.5 | 10-32UNF | 9550 | 4780 | 0.11 | ||
| UC204-12 | 3/4 | 47 | 31 | 16 | 12.7 | 18.3 | 4.7 | 4.4 | 4.-28.500. | 12800 | 6650 | 0.19 | 0.20 | |
| UC204 | 20 | 47 | 31 | 16 | 12.7 | 18.3 | 4.7 | 4.4 | M6X1 | 12800 | 6650 | 0.17 | 0.18 | |
| UC205-14 | 7/8 | 52 | 34 | 17 | 14.3 | 19.7 | 5.5 | 4.3 | 4.-28.500. | 14000 | 7880 | 0.23 | 0.26 | |
| UC205-15 | 15/16 | 52 | 34 | 17 | 14.3 | 19.7 | 5.5 | 4.3 | 4.-28.500. | 14000 | 7880 | 0.22 | 0.25 | |
| UC205 | 25 | 52 | 34 | 17 | 14.3 | 19.7 | 5.5 | 4.3 | M6X1 | 14000 | 7880 | 0.21 | 0.24 | |
| UC205-16 | 1 | 52 | 34 | 17 | 14.3 | 19.7 | 5.5 | 4.3 | 4.-28.500. | 14000 | 7880 | 0.20 | 0.23 | |
| UC206-18 | 1-1/8 | 62 | 38.1 | 19 | 15.9 | 22.2 | 5.5 | 5 | 4.-28.500. | 19500 | 11200 | 0.34 | 0.38 | |
| UC206 | 30 | 62 | 38.1 | 19 | 15.9 | 22.2 | 5.5 | 5 | M6X1 | 19500 | 11200 | 0.32 | 0.36 | |
| UC206-19 | 1-3/16 | 62 | 38.1 | 19 | 15.9 | 22.2 | 5.5 | 5 | 4.-28.500. | 19500 | 11200 | 0.31 | 0.35 | |
| UC206-20 | 1-1/4 | 62 | 38.1 | 19 | 15.9 | 22.2 | 5.5 | 5 | 4.-28.500. | 19500 | 11200 | 0.30 | 0.34 | |
| UC207-20 | 1-1/4 | 72 | 42.9 | 20 | 17.5 | 25.4 | 6.5 | 5.8 | 5/16-24UNF | 25700 | 15200 | 0.53 | 0.61 | |
| UC207-21 | 1-5/16 | 72 | 42.9 | 20 | 17.5 | 25.4 | 6.5 | 5.8 | 5/16-24UNF | 25700 | 15200 | 0.51 | 0.59 | |
| UC207-22 | 1-3/8 | 72 | 42.9 | 20 | 17.5 | 25.4 | 6.5 | 5.8 | 5/16-24UNF | 25700 | 15200 | 0.48 | 0.56 | |
| UC207 | 35 | 72 | 42.9 | 20 | 17.5 | 25.4 | 6.5 | 5.8 | M8X1 | 25700 | 15200 | 0.47 | 0.54 | |
| UC207-23 | 1-7/16 | 72 | 42.9 | 20 | 17.5 | 25.4 | 6.5 | 5.8 | 5/16-24UNF | 25700 | 15200 | 0.45 | 0.52 | |
| UC208-24 | 1-1/2 | 80 | 49.2 | 21 | 19 | 30.2 | 8 | 6.3 | 5/16-24UNF | 29600 | 18200 | 0.68 | 0.76 | |
| UC208-25 | 1-9/16 | 80 | 49.2 | 21 | 19 | 30.2 | 8 | 6.3 | 5/16-24UNF | 29600 | 18200 | 0.65 | 0.74 | |
| UC208 | 40 | 80 | 49.2 | 21 | 19 | 30.2 | 8 | 6.3 | M8X1 | 29600 | 18200 | 0.64 | 0.73 | |
| UC209-26 | 1-5/8 | 85 | 49.2 | 22 | 19 | 30.2 | 8 | 6.8 | 5/16-24UNF | 31850 | 20800 | 0.78 | 0.88 | |
| UC209-27 | 1-11/16 | 85 | 49.2 | 22 | 19 | 30.2 | 8 | 6.8 | 5/16-24UNF | 31850 | 20800 | 0.74 | 0.85 | |
| UC209-28 | 1-3/4 | 85 | 49.2 | 22 | 19 | 30.2 | 8 | 6.8 | 5/16-24UNF | 31850 | 20800 | 0.70 | 0.81 | |
| UC209 | 45 | 85 | 49.2 | 22 | 19 | 30.2 | 8 | 6.8 | M8X1 | 31850 | 20800 | 0.68 | 0.79 | |
| UC210-30 | 1-7/8 | 90 | 51.6 | 23 | 19 | 32.6 | 9 | 6.5 | 3/8-24UNF | 35100 | 23200 | 0.87 | 0.98 | |
| UC210-31 | 1-15/16 | 90 | 51.6 | 23 | 19 | 32.6 | 9 | 6.5 | 3/8-24UNF | 35100 | 23200 | 0.82 | 0.93 | |
| UC210 | 50 | 90 | 51.6 | 23 | 19 | 32.6 | 9 | 6.5 | M10X1,25 | 35100 | 23200 | 0.80 | 0.90 | |
| UC210-32 | 2 | 90 | 51.6 | 23 | 19 | 32.6 | 9 | 6.5 | 3/8-24UNF | 35100 | 23200 | 0.78 | ||
| UC211-32 | 2 | 100 | 55.6 | 25 | 22.2 | 33.4 | 9 | 7.2 | 3/8-24UNF | 43550 | 29200 | 1.27 | 1.40 | |
| UC211-34 | 2-1/8 | 100 | 55.6 | 25 | 22.2 | 33.4 | 9 | 7.2 | 3/8-24UNF | 43550 | 29200 | 1.17 | 1.30 | |
| UC211 | 55 | 100 | 55.6 | 25 | 22.2 | 33.4 | 9 | 7.2 | M10X1,25 | 43550 | 29200 | 1.12 | 1.24 | |
| UC211-35 | 2-3/16 | 100 | 55.6 | 25 | 22.2 | 33.4 | 9 | 7.2 | 3/8-24UNF | 43550 | 29200 | 1.10 | 1.22 | |
| UC212-36 | 2-1/4 | 110 | 65.1 | 27 | 25.4 | 39.7 | 10.5 | 8.2 | 3/8-24UNF | 47800 | 32800 | 1.67 | 1.88 | |
| UC212 | 60 | 110 | 65.1 | 27 | 25.4 | 39.7 | 10.5 | 8.2 | M10X1,25 | 47800 | 32800 | 1.53 | 1.74 | |
| UC212-38 | 2-3/8 | 110 | 65.1 | 27 | 25.4 | 39.7 | 10.5 | 8.2 | 3/8-24UNF | 47800 | 32800 | 1.53 | 1.72 | |
| UC212-39 | 2-7/16 | 110 | 65.1 | 27 | 25.4 | 39.7 | 10.5 | 8.2 | 3/8-24UNF | 47800 | 32800 | 1.45 | 1.65 | |
| UC213-40 | 2-1/2 | 120 | 65.1 | 28 | 25.4 | 39.7 | 12 | 8 | 3/8-24UNF | 57200 | 40000 | 1.94 | ||
| UC213 | 65 | 120 | 65.1 | 28 | 25.4 | 39.7 | 12 | 8 | M12X1,25 | 57200 | 40000 | 1.86 | ||
| UC214-44 | 2-3/4 | 125 | 74.6 | 30 | 30.2 | 44.4 | 12 | 9 | 16.7.20UNF. | 60800 | 45000 | 2.06 | ||
| UC214 | 70 | 125 | 74.6 | 30 | 30.2 | 44.4 | 12 | 9 | M12X1,25 | 60800 | 45000 | 2.05 | ||
| UC215-47 | 2-15/16 | 130 | 77.8 | 30 | 33.3 | 44.5 | 12 | 9 | 16.7.20UNF. | 66000 | 49500 | 2.30 | ||
| UC215 | 75 | 130 | 77.8 | 30 | 33.3 | 44.3 | 12 | 9 | M12X1,25 | 66000 | 49500 | 2.21 | ||
| UC215-48 | 3 | 130 | 77.8 | 30 | 33.3 | 44.5 | 12 | 9 | 16.7.20UNF. | 66000 | 49500 | 2.13 | ||
| UC216 | 80 | 140 | 82.6 | 33 | 33.3 | 49.3 | 14 | 10.3 | M12X1,25 | 71500 | 54200 | 2.79 | ||
| UC217-52 | 3-1/4 | 150 | 85.7 | 35 | 34.1 | 51.6 | 14 | 11 | 16.7.20UNF. | 83200 | 63800 | 3.60 | ||
| UC217 | 85 | 150 | 85.7 | 35 | 34.1 | 51.6 | 14 | 11 | M12X1,25 | 83200 | 63800 | 3.38 | ||
| UC218-56 | 3-1/2 | 160 | 96 | 37 | 39.7 | 56.3 | 14 | 12 | 2.1.20.UNF. | 95900 | 71500 | 4.56 | ||
| UC218 | 90 | 160 | 96 | 37 | 39.7 | 56.3 | 14 | 12 | M12X1,25 | 95900 | 71500 | 4.45 | ||






Uvod u tvrtku :
XIAMEN GOLDENBRIDGE je profesionalni proizvođač ležajeva. Bavimo se proizvodnjom visokokvalitetnih ležajeva. Možemo isporučiti različite vrste ležajeva prema zahtjevima kupaca. Naši proizvodi uživaju veliku popularnost na svjetskim tržištima Aziji, Europi i SAD-u i tako dalje.
Naši proizvodi uključuju duboke kuglične ležajeve, kutni kontaktni kuglični ležaj, potisni kuglični ležaj, konusne valjkaste ležajeve, cilindrične valjkaste ležajeve, sferne valjkaste ležajeve, potisne valjkaste ležajeve. Također isporučujemo poseban linearni ležaj, keramički ležaj, plastične bbearinge, kompletan ležaj rotora tekstilnog ležaja, ležaj bagera i tako dalje.
Proizvodi se intenzivno koriste u strojevima, bagerima, hidroenergiji, inženjerstvu, željeznicama, automobilima, električnoj energiji, tekstilu, metalurgiji, rudniku, proizvodnji papira, sportskoj opremi i preciznim instrumentima.
Možemo vam pružiti najbolju uslugu:
1.Služba za korisnike:
Sva pitanja koja treba poslati dobit će odgovor u roku od 24 sata.
2.Vrijeme protoka:
Ogledna vremena potencijalnog klijenta: obično 1-3 radna dana.
Vrijeme protoka proizvodnje: 17 radnih dana nakon dobivanja pologa. Prema modelu i količini.
3.Dostava
Za malu težinu ili hitnu robu će poslati Express DHL/FedEX/UPS/TNT/EMS
Za maksimalnu proizvodnju roba će se isporučivati morem/zrakom.
Prema zahtjevima klijenta.
Usluga nakon prodaje:
Prije otpreme, proizvodi će biti strogo inspekcijski na našoj tvornici QC procesni sustav.Za svaki slučaj, postoji abnormalno. Molimo vas da nas kontaktirate prvi put, postupak rješavanja pritužbi kupaca bit će pokrenut odjednom. Provedba programa izaći će u roku od 48 sati. Pregovarat ćemo s kupcem kako bismo pronašli razuman način rješavanja i kompenzacije.
Popularni tagovi: cilindrični oblik rupe s postavljenim vijčanim uc uc204 dimenzijama, Kina, proizvođači, dobavljač, tvornica









